Liste d'espèces
Liste des cantharellaceae et gomphaceae
Espèces associées à cette étape, reliées aux fiches du site lorsque possible.
Espèces — Liste des cantharellaceae et gomphaceae
25 espèces
| Nom latin | Nom vernaculaire | Comestibilité | Rareté | |
|---|---|---|---|---|
| Amanita muscaria var. formosa | — | toxique | ||
| Clavariadelphus pistillaris | clavaire en pilon | — | ||
| Clavulina cinerea | clavaire cendrée | — | ||
| Clavulina cristata | clavaire à crêtes | — | ||
| Clavulina rugosa | clavaire rugueuse | — | ||
| Clavulinopsis corniculata | clavaire corniculée | — | ||
| Cordyceps gracilis | — | — | ||
| Gomphidius gracilis | — | à rejeter | ||
| Helvella crispa | helvelle crépue oreille-de-chat morille d'automne | toxique | ||
| Inocybe lacera for. gracilis | — | à rejeter | ||
| Laeticutis cristata | polypore à crêtes | à rejeter | ||
| Lepiota cristata | lépiote crêtée | toxique | ||
| Lepista flaccida | clitocybe inversé des feuilles | — | ||
| Plicaturopsis crispa | plicature du hêtre | à rejeter | ||
| Ramaria botrytis | clavaire en forme de chou-fleur | — | ||
| Ramaria flaccida | clavaire molle | — | ||
| Ramaria flava | clavaire jaune | — | ||
| Ramaria formosa | ramaire jolie | — | ||
| Ramaria gracilis | — | — | ||
| Ramaria pallida | clavaire pâle | — | ||
| Ramaria sanguinea | clavaire sanguine | — | ||
| Ramaria stricta | clavaire droite | — | ||
| Russula sanguinea | russule sanguine | à rejeter | ||
| Sparassis crispa | clavaire crépue sparassis crépu chou-fleur morille des pins | — | ||
| Sparassis laminosa | clavaire ? lames | — |
Correspondances par fiche
Chaque entrée de la clé peut regrouper une ou plusieurs espèces.
Clé : Flava / Fumigata
Clé : Formosa / Botrytis
Clé : Sanguinea / Stricta
Clé : Flaccida / Condensata
Clé : Pallida / Gracilis
Clé : Cristata / Cinerea
Clé : Rugosa
Clé : Corniculata
Clé : Pistillaris
Clé : Crispa / Laminosa
Espèces non reliées au catalogue
Présentes dans la clé, sans fiche correspondante trouvée automatiquement.
- Multifida
- Pyxidatus
- Fistulosa
Afficher la planche d'origine (référence visuelle)
